Türkiye Müşteri Kargo Fiyat Listesi
DSR - Yurtiçi Kargo Ücretleri
İDT
kg/ds 0 - 100 km 101 - 300 km 301 - 600 km 601 - 1000 km 1001 - 1500 km 1500 km + PD DD
0   76.63 TRY 82.76 TRY 89.38 TRY 96.53 TRY 104.26 TRY 112.60 TRY 31.93 TRY 31.93 TRY
1   76.63 TRY 82.76 TRY 89.38 TRY 96.53 TRY 104.26 TRY 112.60 TRY 31.93 TRY 31.93 TRY
2   83.02 TRY 89.66 TRY 96.83 TRY 104.58 TRY 112.95 TRY 121.98 TRY 34.59 TRY 34.59 TRY
3   89.98 TRY 97.18 TRY 104.96 TRY 113.35 TRY 122.42 TRY 132.22 TRY 37.49 TRY 37.49 TRY
4   96.95 TRY 104.71 TRY 113.08 TRY 122.13 TRY 131.90 TRY 142.45 TRY 40.40 TRY 40.40 TRY
5   103.92 TRY 112.23 TRY 121.21 TRY 130.91 TRY 141.38 TRY 152.69 TRY 43.30 TRY 43.30 TRY
6   110.88 TRY 119.75 TRY 129.34 TRY 139.68 TRY 150.86 TRY 162.93 TRY 46.20 TRY 46.20 TRY
7   117.85 TRY 127.28 TRY 137.46 TRY 148.46 TRY 160.33 TRY 173.16 TRY 49.10 TRY 49.10 TRY
8   124.82 TRY 134.80 TRY 145.59 TRY 157.23 TRY 169.81 TRY 183.40 TRY 52.01 TRY 52.01 TRY
9   131.78 TRY 142.33 TRY 153.71 TRY 166.01 TRY 179.29 TRY 193.63 TRY 54.91 TRY 54.91 TRY
10   138.75 TRY 149.85 TRY 161.84 TRY 174.79 TRY 188.77 TRY 203.87 TRY 57.81 TRY 57.81 TRY
11   145.72 TRY 157.37 TRY 169.96 TRY 183.56 TRY 198.25 TRY 214.11 TRY 60.72 TRY 60.72 TRY
12   152.68 TRY 164.90 TRY 178.09 TRY 192.34 TRY 207.72 TRY 224.34 TRY 63.62 TRY 63.62 TRY
13   159.65 TRY 172.42 TRY 186.22 TRY 201.11 TRY 217.20 TRY 234.58 TRY 66.52 TRY 66.52 TRY
14   166.62 TRY 179.95 TRY 194.34 TRY 209.89 TRY 226.68 TRY 244.81 TRY 69.42 TRY 69.42 TRY
15   173.58 TRY 187.47 TRY 202.47 TRY 218.66 TRY 236.16 TRY 255.05 TRY 72.33 TRY 72.33 TRY
16   180.55 TRY 194.99 TRY 210.59 TRY 227.44 TRY 245.64 TRY 265.29 TRY 75.23 TRY 75.23 TRY
17   186.94 TRY 201.89 TRY 218.04 TRY 235.49 TRY 254.32 TRY 274.67 TRY 77.89 TRY 77.89 TRY
18   193.32 TRY 208.79 TRY 225.49 TRY 243.53 TRY 263.01 TRY 284.05 TRY 80.55 TRY 80.55 TRY
19   199.71 TRY 215.68 TRY 232.94 TRY 251.57 TRY 271.70 TRY 293.44 TRY 83.21 TRY 83.21 TRY
20   206.09 TRY 222.58 TRY 240.39 TRY 259.62 TRY 280.39 TRY 302.82 TRY 85.87 TRY 85.87 TRY
21   212.48 TRY 229.48 TRY 247.84 TRY 267.66 TRY 289.08 TRY 312.20 TRY 88.53 TRY 88.53 TRY
22   218.87 TRY 236.37 TRY 255.28 TRY 275.71 TRY 297.76 TRY 321.59 TRY 91.19 TRY 91.19 TRY
23   225.25 TRY 243.27 TRY 262.73 TRY 283.75 TRY 306.45 TRY 330.97 TRY 93.85 TRY 93.85 TRY
24   231.64 TRY 250.17 TRY 270.18 TRY 291.80 TRY 315.14 TRY 340.35 TRY 96.52 TRY 96.52 TRY
25   238.02 TRY 257.07 TRY 277.63 TRY 299.84 TRY 323.83 TRY 349.73 TRY 99.18 TRY 99.18 TRY
26   244.41 TRY 263.96 TRY 285.08 TRY 307.89 TRY 332.52 TRY 359.12 TRY 101.84 TRY 101.84 TRY
27   250.80 TRY 270.86 TRY 292.53 TRY 315.93 TRY 341.20 TRY 368.50 TRY 104.50 TRY 104.50 TRY
28   257.18 TRY 277.76 TRY 299.98 TRY 323.97 TRY 349.89 TRY 377.88 TRY 107.16 TRY 107.16 TRY
29   263.57 TRY 284.65 TRY 307.43 TRY 332.02 TRY 358.58 TRY 387.27 TRY 109.82 TRY 109.82 TRY
30   269.95 TRY 291.55 TRY 314.87 TRY 340.06 TRY 367.27 TRY 396.65 TRY 112.48 TRY 112.48 TRY
30+ + 8.51 TRY + 9.20 TRY + 9.93 TRY + 10.73 TRY + 11.58 TRY + 12.51 TRY + 3.55 TRY + 3.55 TRY
  • * Çoklu Gönderilerde: Liste Fiyatına %25 - %75 İNDİRİM uygulanır.
  • - Fiyatlar: Evrensel posta hizmeti katkı payı ve idari ücret dahil, KDV hariçtir.
  • - Hassas Kargo; Sıvı 1.2, İstiflenmez 1.2, Standart Dışı Ambalaj 1.3 ile çarpılır.
  • - Özel Kargo; Değerli 1.3, Soğuk Zincir 1.4, Tehlikeli 1.5 ile çarpılır.
  • - Ağır Paket Ek Elleçleme Ücreti : Tek parça 25 kg üstünde olan paketler Ağır Paket olarak sınıflandırılır, 25 kg+ (7.98 TRY) olarak ücretlendirilir.
  • - Büyük Paket Ek Elleçleme Ücreti : Çevre Ölçüsü (cm) = Uzunluk (cm) + [ (genişlik (cm) x 2) + (yükseklik (cm) x 2) ] 280 cm. üstünde veya Uzun kenarı 120 cm.’yi geçen, Yüksekliği 80 cm’i geçen, ya da her iki kenar uzunluğu da 80 cm.’i geçen gönderiler, Rulo formunda veya Standart dışı ambalaj uzunluğu 90 cm. üstünde olan gönderiler Büyük Paket olarak sınıflandırılır, 25 kg+ (4,79 TRY) olarak ücretlendirilir.
  • - Barkodlama ve Doğrulanmış Brüt Kütle Ücreti : 7,98 TRY
  • - Şubeden Kapıya Gönderilerde PD ücreti alınmaz.
  • - Şubeden Şubeye Gönderilerde PD+DD ücreti alınmaz.
  • - PDT : Min. 5000 nüfuslu ve üstü tüm yerleşim yerlerine 50 km mesafedeki tüm noktalar Teslim Alma ve Teslimat Hizmet Alanı içindedir. Hizmet Alanı dışındaki Teslim Alma ve Teslimat talepleri PDT hizmet ücreti ile ücretlendirilir.
  • - İDT : Ülke İçi Taşıma
  • - PD : Kapıdan Alma
  • - DD : Kapıda Teslim
  • - Mesai bitimine iki saatten az süre kaldığında oluşturulan siparişlerin adresten alımı bir sonraki güne kalabilir. Hava ve yol şartları, kamu kısıtlamaları, tatil günleri vb. nedenlerle olaşabilecek gecikmeler dikkate alınmalıdır.
Giriş Yap veya Avium Ağına Katıl

Tekrar Hoşgeldin!

Üye değil misin? Hemen Kaydol!

Şifreni mi unuttun? Sıfırla