United States Müşteri Kargo Fiyat Listesi
DSR - Yurtiçi Kargo Ücretleri
İDT
kg/ds 0 - 100 km 101 - 300 km 301 - 600 km 601 - 1000 km 1001 - 1500 km 1501 - 2000 km 2001 - 3000 km 3001 - 4000 km 4000 km + PD DD
0   7.68 USD 8.29 USD 8.96 USD 9.67 USD 10.45 USD 11.28 USD 12.19 USD 13.16 USD 14.22 USD 3.20 USD 3.20 USD
1   7.68 USD 8.29 USD 8.96 USD 9.67 USD 10.45 USD 11.28 USD 12.19 USD 13.16 USD 14.22 USD 3.20 USD 3.20 USD
2   8.32 USD 8.99 USD 9.70 USD 10.48 USD 11.32 USD 12.22 USD 13.20 USD 14.26 USD 15.40 USD 3.47 USD 3.47 USD
3   9.02 USD 9.74 USD 10.52 USD 11.36 USD 12.27 USD 13.25 USD 14.31 USD 15.46 USD 16.69 USD 3.76 USD 3.76 USD
4   9.72 USD 10.49 USD 11.33 USD 12.24 USD 13.22 USD 14.28 USD 15.42 USD 16.65 USD 17.98 USD 4.05 USD 4.05 USD
5   10.41 USD 11.25 USD 12.15 USD 13.12 USD 14.17 USD 15.30 USD 16.53 USD 17.85 USD 19.28 USD 4.34 USD 4.34 USD
6   11.11 USD 12.00 USD 12.96 USD 14.00 USD 15.12 USD 16.33 USD 17.63 USD 19.05 USD 20.57 USD 4.63 USD 4.63 USD
7   11.81 USD 12.76 USD 13.78 USD 14.88 USD 16.07 USD 17.35 USD 18.74 USD 20.24 USD 21.86 USD 4.92 USD 4.92 USD
8   12.51 USD 13.51 USD 14.59 USD 15.76 USD 17.02 USD 18.38 USD 19.85 USD 21.44 USD 23.15 USD 5.21 USD 5.21 USD
9   13.21 USD 14.26 USD 15.40 USD 16.64 USD 17.97 USD 19.41 USD 20.96 USD 22.63 USD 24.45 USD 5.50 USD 5.50 USD
10   13.91 USD 15.02 USD 16.22 USD 17.52 USD 18.92 USD 20.43 USD 22.07 USD 23.83 USD 25.74 USD 5.79 USD 5.79 USD
11   14.60 USD 15.77 USD 17.03 USD 18.40 USD 19.87 USD 21.46 USD 23.17 USD 25.03 USD 27.03 USD 6.08 USD 6.08 USD
12   15.30 USD 16.53 USD 17.85 USD 19.28 USD 20.82 USD 22.48 USD 24.28 USD 26.22 USD 28.32 USD 6.38 USD 6.38 USD
13   16.00 USD 17.28 USD 18.66 USD 20.16 USD 21.77 USD 23.51 USD 25.39 USD 27.42 USD 29.61 USD 6.67 USD 6.67 USD
14   16.70 USD 18.03 USD 19.48 USD 21.03 USD 22.72 USD 24.54 USD 26.50 USD 28.62 USD 30.91 USD 6.96 USD 6.96 USD
15   17.40 USD 18.79 USD 20.29 USD 21.91 USD 23.67 USD 25.56 USD 27.61 USD 29.81 USD 32.20 USD 7.25 USD 7.25 USD
16   18.09 USD 19.54 USD 21.11 USD 22.79 USD 24.62 USD 26.59 USD 28.71 USD 31.01 USD 33.49 USD 7.54 USD 7.54 USD
17   18.73 USD 20.23 USD 21.85 USD 23.60 USD 25.49 USD 27.53 USD 29.73 USD 32.11 USD 34.68 USD 7.81 USD 7.81 USD
18   19.37 USD 20.92 USD 22.60 USD 24.41 USD 26.36 USD 28.47 USD 30.74 USD 33.20 USD 35.86 USD 8.07 USD 8.07 USD
19   20.01 USD 21.62 USD 23.34 USD 25.21 USD 27.23 USD 29.41 USD 31.76 USD 34.30 USD 37.05 USD 8.34 USD 8.34 USD
20   20.65 USD 22.31 USD 24.09 USD 26.02 USD 28.10 USD 30.35 USD 32.78 USD 35.40 USD 38.23 USD 8.61 USD 8.61 USD
21   21.29 USD 23.00 USD 24.84 USD 26.82 USD 28.97 USD 31.29 USD 33.79 USD 36.50 USD 39.41 USD 8.87 USD 8.87 USD
22   21.93 USD 23.69 USD 25.58 USD 27.63 USD 29.84 USD 32.23 USD 34.81 USD 37.59 USD 40.60 USD 9.14 USD 9.14 USD
23   22.57 USD 24.38 USD 26.33 USD 28.44 USD 30.71 USD 33.17 USD 35.82 USD 38.69 USD 41.78 USD 9.41 USD 9.41 USD
24   23.21 USD 25.07 USD 27.08 USD 29.24 USD 31.58 USD 34.11 USD 36.84 USD 39.79 USD 42.97 USD 9.67 USD 9.67 USD
25   23.85 USD 25.76 USD 27.82 USD 30.05 USD 32.45 USD 35.05 USD 37.85 USD 40.88 USD 44.15 USD 9.94 USD 9.94 USD
26   24.49 USD 26.45 USD 28.57 USD 30.86 USD 33.32 USD 35.99 USD 38.87 USD 41.98 USD 45.34 USD 10.21 USD 10.21 USD
27   25.13 USD 27.15 USD 29.32 USD 31.66 USD 34.20 USD 36.93 USD 39.89 USD 43.08 USD 46.52 USD 10.47 USD 10.47 USD
28   25.77 USD 27.84 USD 30.06 USD 32.47 USD 35.07 USD 37.87 USD 40.90 USD 44.17 USD 47.71 USD 10.74 USD 10.74 USD
29   26.41 USD 28.53 USD 30.81 USD 33.27 USD 35.94 USD 38.81 USD 41.92 USD 45.27 USD 48.89 USD 11.01 USD 11.01 USD
30   27.05 USD 29.22 USD 31.56 USD 34.08 USD 36.81 USD 39.75 USD 42.93 USD 46.37 USD 50.08 USD 11.27 USD 11.27 USD
30+ + 0.85 USD + 0.92 USD + 1.00 USD + 1.07 USD + 1.16 USD + 1.25 USD + 1.35 USD + 1.46 USD + 1.58 USD + 0.36 USD + 0.36 USD
  • * Çoklu Gönderilerde: Liste Fiyatına %25 - %75 İNDİRİM uygulanır.
  • - Fiyatlar: Evrensel posta hizmeti katkı payı ve idari ücret dahil, KDV hariçtir.
  • - Hassas Kargo; Sıvı 1.2, İstiflenmez 1.2, Standart Dışı Ambalaj 1.3 ile çarpılır.
  • - Özel Kargo; Değerli 1.3, Soğuk Zincir 1.4, Tehlikeli 1.5 ile çarpılır.
  • - Ağır Paket Ek Elleçleme Ücreti : Tek parça 25 kg üstünde olan paketler Ağır Paket olarak sınıflandırılır, 25 kg+ (0.80 USD) olarak ücretlendirilir.
  • - Büyük Paket Ek Elleçleme Ücreti : Çevre Ölçüsü (cm) = Uzunluk (cm) + [ (genişlik (cm) x 2) + (yükseklik (cm) x 2) ] 280 cm. üstünde veya Uzun kenarı 120 cm.’yi geçen, Yüksekliği 80 cm’i geçen, ya da her iki kenar uzunluğu da 80 cm.’i geçen gönderiler, Rulo formunda veya Standart dışı ambalaj uzunluğu 90 cm. üstünde olan gönderiler Büyük Paket olarak sınıflandırılır, 25 kg+ (0,48 USD) olarak ücretlendirilir.
  • - Barkodlama ve Doğrulanmış Brüt Kütle Ücreti : 0,80 USD
  • - Şubeden Kapıya Gönderilerde PD ücreti alınmaz.
  • - Şubeden Şubeye Gönderilerde PD+DD ücreti alınmaz.
  • - PDT : Min. 5000 nüfuslu ve üstü tüm yerleşim yerlerine 50 km mesafedeki tüm noktalar Teslim Alma ve Teslimat Hizmet Alanı içindedir. Hizmet Alanı dışındaki Teslim Alma ve Teslimat talepleri PDT hizmet ücreti ile ücretlendirilir.
  • - İDT : Ülke İçi Taşıma
  • - PD : Kapıdan Alma
  • - DD : Kapıda Teslim
  • - Mesai bitimine iki saatten az süre kaldığında oluşturulan siparişlerin adresten alımı bir sonraki güne kalabilir. Hava ve yol şartları, kamu kısıtlamaları, tatil günleri vb. nedenlerle olaşabilecek gecikmeler dikkate alınmalıdır.
Giriş Yap veya Avium Ağına Katıl

Tekrar Hoşgeldin!

Üye değil misin? Hemen Kaydol!

Şifreni mi unuttun? Sıfırla