United States | Müşteri Kurye Fiyat Listesi | ||||
CSF - Kurye Servis Ücretleri | |||||
MWF | KMF | WMF | SHOP & PAY | COD | WTF |
Temel Ücret Teslimat Başına 6,27 USD | Mesafe Ücreti KM (0,31 - 1,49) USD | Ağırlık Ücreti 0,1 - 5,0 kg/ds 0,63 USD |
Mağaza Ücreti
Konum Başına
6,23 USD
+Konum Başına 3,74 USD
Ürün Ücreti
Çeşit Başına
0,62 USD
+Çeşit Başına 0,37 USD |
Kapıda Ödeme Fatura Tutarı * 0.03 0,57 USD | 10 Dk. Ücretsiz Bekleme Dakika 0,52 USD |
5,1 - 10,0 kg/ds 1,25 USD | |||||
10,1 - 15,0 kg/ds 1,88 USD | |||||
15,1 - 20,0 kg/ds 2,51 USD | |||||
+20,0 kg/ds 0,31 USD |
|